京都競馬場 芝2000mのデータ

この記事では、京都競馬場 芝2000mのコースの特徴を解説していきます。

京都芝2000mのポイントはコレ!

  • 右回り
  • 一周約1800m
  • 直線は約320mで、A・B・C・D4コースが設けられ、開催が進んでも芝の状態が維持できるのが特徴です。

おもな開催レース

  • 秋華賞(G1)
  • 京都2歳ステークス(G3)
  • アンドロメダS(リステッド)
  • 若駒ステークス(リステッド)

京都芝2000mの詳細データ

人気別成績

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気103- 80- 51- 106/ 34030.30%53.80%68.80%
2番人気75- 63- 49- 153/ 34022.10%40.60%55.00%
3番人気52- 41- 49- 198/ 34015.30%27.40%41.80%
4番人気33- 57- 49- 201/ 3409.70%26.50%40.90%
5番人気25- 30- 41- 244/ 3407.40%16.20%28.20%
6番人気19- 17- 27- 273/ 3365.70%10.70%18.80%
7番人気17- 19- 23- 269/ 3285.20%11.00%18.00%
8番人気6- 10- 22- 276/ 3141.90%5.10%12.10%
9番人気2- 8- 14- 255/ 2790.70%3.60%8.60%
10番人気2- 9- 6- 223/ 2400.80%4.60%7.10%
11番人気0- 4- 3- 182/ 1890.00%2.10%3.70%
12番人気4- 2- 2- 151/ 1592.50%3.80%5.00%
13番人気1- 1- 2- 124/ 1280.80%1.60%3.10%
14番人気1- 0- 1- 106/ 1080.90%0.90%1.90%
15番人気0- 0- 0- 92/ 920.00%0.00%0.00%
16番人気0- 0- 0- 66/ 660.00%0.00%0.00%
17番人気0- 0- 0- 28/ 280.00%0.00%0.00%
18番人気0- 0- 0- 16/ 160.00%0.00%0.00%

枠順別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠31- 29- 37-310/4077.60%14.70%23.80%
2枠33- 38- 40-318/4297.70%16.60%25.90%
3枠36- 39- 44-327/4468.10%16.80%26.70%
4枠56- 40- 40-332/46812.00%20.50%29.10%
5枠38- 48- 40-373/4997.60%17.20%25.30%
6枠43- 47- 51-384/5258.20%17.10%26.90%
7枠51- 47- 45-442/5858.70%16.80%24.40%
8枠52- 53- 42-477/6248.30%16.80%23.60%

脚質別成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率
平地・逃げ67- 46- 35- 212/ 36018.60%31.40%41.10%
平地・先行153- 138- 120- 734/114513.40%25.40%35.90%
平地・中団78- 105- 114- 962/12596.20%14.50%23.60%
平地・後方27- 42- 62-1015/11462.40%6.00%11.40%
平地・マクリ15- 10- 8- 40/ 7320.50%34.20%45.20%
3F 1位144- 107- 65- 93/ 40935.20%61.40%77.30%
3F 2位84- 83- 70- 134/ 37122.60%45.00%63.90%
3F 3位49- 51- 76- 173/ 34914.00%28.70%50.40%
3F ~5位49- 67- 74- 482/ 6727.30%17.30%28.30%
3F 6位~14- 33- 54-2072/21730.60%2.20%4.60%

年齢別成績

年齢着別度数勝率連対率複勝率
7歳以上6- 8- 1- 107/ 1224.90%11.50%12.30%
2歳99- 99- 99- 705/10029.90%19.80%29.60%
3歳146- 148- 142-1418/18547.90%15.90%23.50%
4歳52- 47- 47- 307/ 45311.50%21.90%32.20%
5歳32- 30- 34- 265/ 3618.90%17.20%26.60%
6歳5- 9- 16- 161/ 1912.60%7.30%15.70%
7歳4- 5- 1- 67/ 775.20%11.70%13.00%
8歳1- 2- 0- 30/ 333.00%9.10%9.10%

所属別成績

調教師分類着別度数勝率連対率複勝率
美浦9- 16- 14- 187/ 2264.00%11.10%17.30%
栗東331- 325- 325-2770/37518.80%17.50%26.20%
地方0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%
外国0- 0- 0- 0/ 0   

騎手別成績

騎手着別度数勝率連対率複勝率
川田将雅35- 28- 23- 73/15922.00%39.60%54.10%
ルメール27- 22- 14- 41/10426.00%47.10%60.60%
武豊22- 15- 18- 81/13616.20%27.20%40.40%
岩田康誠19- 16- 21- 91/14712.90%23.80%38.10%
浜中俊17- 14- 14- 91/13612.50%22.80%33.10%
幸英明15- 16- 17-140/1888.00%16.50%25.50%
M.デムーロ15- 15- 11- 55/ 9615.60%31.30%42.70%
和田竜二15- 10- 13-149/1878.00%13.40%20.30%
北村友一12- 9- 16- 69/10611.30%19.80%34.90%
松山弘平8- 20- 9-142/1794.50%15.60%20.70%

前走距離別成績

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率
同距離139- 138- 138- 927/134210.40%20.60%30.90%
±200以内251- 248- 261-1965/27259.20%18.30%27.90%
±400以内286- 284- 281-2336/31879.00%17.90%26.70%
±600以内291- 289- 286-2467/33338.70%17.40%26.00%
今回延長112- 112- 109-1267/16007.00%14.00%20.80%
今回短縮40- 39- 42- 300/ 4219.50%18.80%28.70%
500m以上延長2- 4- 3- 130/ 1391.40%4.30%6.50%
500m以上短縮3- 1- 5- 28/ 378.10%10.80%24.30%

前走斤量別成績

増減無し155- 164- 180-1391/18908.20%16.90%26.40%
増減±1kg以内254- 259- 257-2012/27829.10%18.40%27.70%
今回増111- 95- 85- 776/106710.40%19.30%27.30%
今回1~1.5kg増87- 80- 65- 506/ 73811.80%22.60%31.40%
今回2~2.5kg増14- 6- 10- 115/ 1459.70%13.80%20.70%
今回3kg以上増10- 9- 10- 153/ 1825.50%10.40%15.90%
今回減25- 30- 24- 333/ 4126.10%13.30%19.20%
今回1~1.5kg減11- 15- 12- 111/ 1497.40%17.40%25.50%
今回2~2.5kg減6- 6- 7- 85/ 1045.80%11.50%18.30%
今回3kg以上減7- 9- 5- 135/ 1564.50%10.30%13.50%

種牡馬別成績

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
ディープインパクト58- 55- 47-213/37315.50%30.30%42.90%
ハーツクライ34- 18- 25-174/25113.50%20.70%30.70%
ハービンジャー30- 24- 27-145/22613.30%23.90%35.80%
キングカメハメハ23- 21- 19-135/19811.60%22.20%31.80%
ステイゴールド14- 13- 12-120/1598.80%17.00%24.50%
ルーラーシップ11- 11- 12- 90/1248.90%17.70%27.40%
キズナ11- 5- 5- 45/ 6616.70%24.20%31.80%
マンハッタンカフェ6- 14- 16- 98/1344.50%14.90%26.90%
ジャスタウェイ6- 4- 6- 28/ 4413.60%22.70%36.40%
ロードカナロア6- 4- 3- 35/ 4812.50%20.80%27.10%

京都芝2000mまとめ

正面スタンド側の真ん中辺りですから、メインスタンドの目の前からスタートする2ターンでコーナー4回のコースレイアウトです。
最初の直線は約300mと短めなので、ココで隊列が決まるのは稀なケースです。

平坦な1~2コーナーを回って向正面で隊列が決まりますが、 ココは約400mと距離が保たれてるものの、3コーナーの入口が坂の頂上になってます。
ココから内回りコースを一気に下るんですが、 最後の直線は約320mで、これは中央4場では中山の次に短いため、ある程度の先行力が求められます

枠順は中枠が優勢となっています。

ジョッキーは関西のリーディング上位騎手が優勢ですが、岩田康誠騎手は他コースと比べて良績が多く得意にしてるイメージです。

血統面では同じ内回りのマイルや1400mと比べると王道に寄った印象で、 ディープインパクト産駒の58勝がダントツで良く、ハーツクライやステイゴールド産駒などのサンデーサイレンス系が活躍してます。